--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月28日? 18960???? 18950-18990? 19000-19040? 18970-19030? 19000
12月27日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月26日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月23日(rì)? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月22日(rì)? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月21日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月20日(rì)? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月16日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月(yuè)15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月13日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月12日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月09日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通(tōng)、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其(qí)中廣東(dōng)現貨價為(wéi)南儲華南地區(qū)報價(jià)、中鋁為*高價)
本(běn)文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網,内容均(jun1)來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除(chú)!