歡迎進入(rù)陝西仁盛特力包裝材料有限公司網站!
您暫無未讀詢盤信息!

陝西仁盛特(tè)力包裝材料有(yǒu)限公司

蜂窩紙箱、紙闆等(děng)包裝材料(liào)生産實力廠家
抗壓、防震、防靜電
13992886782 在線留言
新聞資訊

國内(nèi)現貨市場銅(tóng)價格統計(11月29日)

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-12-01    作者:
  分享到:   
二維碼分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通(tōng)現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
11月(yuè)29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月23日? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
11月22日? 64620???? 65270-65310? 65120-65230? 65370-65570
11月21日? 65110???? 65420-65460? 65200-65370? 65490-65690
11月18日? 65860???? 66450-66490? 66130-66420? 66500-66700
11月17日(rì)? 66320???? 66690-66730? 66520-66700? 66640-66840
11月16日? 66690???? 67130-67170? 66920-67140? 67050-67250
11月15日? 67250???? 67380-67420? 67140-67460? 67160-67360
11月14日? 67730???? 67910-67950? 67670-67950? 67830-68030
11月(yuè)11日? 68490???? 68690-68730? 68450-68670? 68640-68840
11月10日? 67470???? 67400-67440? 67280-67420? 67300-67500

----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華(huá)通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為(wéi)南儲華南地區報價)

免責聲明:此文僅供參(cān)考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承(chéng)擔責任!

本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本(běn)站觀點,内容版權(quán)歸屬原(yuán)作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如(rú)有對(duì)您造成影(yǐng)響,請及時聯系我們予以删除!