以下為1月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫(kù)的分布(bù)變動情況:(單位:噸(dūn))
--------------------------------------------------------------------------
地(dì)點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存(cún) 變動? 注冊倉單 注銷倉單(dān) 注銷占比
鎳 53994 0 576 53418 -576 45798 7620 14.26%
鹿特丹 21954 0 264 21690 -264 18936 2754 12.70%
新加坡 12288 0 240 12048 -240 10038 2010 16.68%
柔佛 8004 0 0 8004 0 6342 1662 20.76%
高雄 5508 0 0 5508 0 5256 252 4.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光(guāng)陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1188 300 20.16%
迪(dí)拜 1068 0 0 1068 0 864 204 19.10%
弗利辛恩390 0 72 318 -72 84 234 73.58%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6?????? 0?????? 6?????? 0?????? 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本文轉載自(zì)長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如有(yǒu)對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!